宅配別荷物追跡
参考サイズ一覧 【規格 (サイズ?)】 | |
A0 (841×1189)※A倍と同じ | B0 (1030×1456)※B倍と同じ |
A1 (148×210)※A全と同じ | B1 (728×1030)※B全と同じ |
A2 (105×148) | B2 (515×728) |
A3 (182×257) | B3 (364×515) |
A4 (210×297) | B4 (257×364) |
このお見積もりは下段「ポスター印刷メディア別価格表」に基づいて計算しております。
一般的なポスターを作成される場合にご利用いただいております用紙です。
短期展示時やラミネート加工を前提とされている場合は、この用紙がリーズナブルでおすすめです。
低コストの素材ですので、長期展示時はそりが出る場合がございます。
短辺600mm以下の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | 2,500円 | 3,600円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 16,000円 | 21,500円 | 27,000円 |
2〜9枚 | 1,950円 | 2,800円 | 3,900円 | 5,460円 | 8,190円 | 12,480円 | 16,770円 | 21,060円 |
10〜19枚 | 1,870円 | 2,700円 | 3,750円 | 5,250円 | 7,870円 | 12,000円 | 16,120円 | 20,250円 |
20〜29枚 | 1,800円 | 2,590円 | 3,600円 | 5,040円 | 7,560円 | 11,520円 | 15,480円 | 19,440円 |
30〜39枚 | 1,750円 | 2,520円 | 3,500円 | 4,900円 | 7,350円 | 11,200円 | 15,050円 | 18,900円 |
40〜49枚 | 1,620円 | 2,340円 | 3,250円 | 4,550円 | 6,820円 | 10,400円 | 13,970円 | 17,550円 |
50枚〜 | 1,500円 | 2,160円 | 3,000円 | 4,200円 | 6,300円 | 9,600円 | 12,900円 | 16,200円 |
短辺600mm超の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | --- | 3,600円 | 5,000円 | 7,000円 | 10,500円 | 16,000円 | 21,500円 | 27,000円 |
2〜9枚 | --- | 3,240円 | 4,500円 | 6,300円 | 9,450円 | 14,400円 | 19,350円 | 24,300円 |
10〜19枚 | --- | 3,060円 | 4,250円 | 5,950円 | 8,920円 | 13,600円 | 18,270円 | 22,950円 |
20〜29枚 | --- | 2,950円 | 4,100円 | 5,740円 | 8,610円 | 13,120円 | 17,630円 | 22,140円 |
30〜39枚 | --- | 2,880円 | 4,000円 | 5,600円 | 8,400円 | 12,800円 | 17,200円 | 21,600円 |
40〜49枚 | --- | 2,700円 | 3,750円 | 5,250円 | 7,870円 | 12,000円 | 16,120円 | 20,250円 |
50枚〜 | --- | 2,520円 | 3,500円 | 4,900円 | 7,350円 | 11,200円 | 15,050円 | 18,900円 |
表面に光沢感があるコート紙で流通の段階では「光沢コート」の分類で出回っている用紙ですが、弊社のラインナップでは、光沢PETが非常にグロッシーな為に「半光沢コート」と呼んでいます。
用紙厚も充分にあり(やや厚い印象)、しっかりしたポスターができます。グラフィカルなデータは得意で写真素材をメインとしたデータはこの用紙がお勧めです。
短辺600mm以下の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | 3,500円 | 4,900円 | 7,200円 | 9,500円 | 14,000円 | 20,500円 | 27,000円 | 41,500円 |
2〜9枚 | 2,730円 | 3,820円 | 5,610円 | 7,410円 | 10,920円 | 15,990円 | 21,060円 | 32,370円 |
10〜19枚 | 2,620円 | 3,670円 | 5,400円 | 7,120円 | 10,500円 | 15,370円 | 20,250円 | 31,120円 |
20〜29枚 | 2,520円 | 3,520円 | 5,180円 | 6,840円 | 10,080円 | 14,760円 | 19,440円 | 29,880円 |
30〜39枚 | 2,450円 | 3,430円 | 5,040円 | 6,650円 | 9,800円 | 14,350円 | 18,900円 | 29,050円 |
40〜49枚 | 2,270円 | 3,180円 | 4,680円 | 6,170円 | 9,100円 | 13,320円 | 17,550円 | 26,970円 |
50枚〜 | 2,100円 | 2,940円 | 4,320円 | 5,700円 | 8,400円 | 12,300円 | 16,200円 | 24,900円 |
短辺600mm超の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | --- | 4,900円 | 7,200円 | 9,500円 | 14,000円 | 20,500円 | 27,000円 | 41,500円 |
2〜9枚 | --- | 4,410円 | 6,480円 | 8,550円 | 12,600円 | 18,450円 | 24,300円 | 37,350円 |
10〜19枚 | --- | 4,160円 | 6,120円 | 8,070円 | 11,900円 | 17,420円 | 22,950円 | 35,270円 |
20〜29枚 | --- | 4,010円 | 5,900円 | 7,790円 | 11,480円 | 16,810円 | 22,140円 | 34,030円 |
30〜39枚 | --- | 3,920円 | 5,760円 | 7,600円 | 11,200円 | 16,400円 | 21,600円 | 33,200円 |
40〜49枚 | --- | 3,670円 | 5,400円 | 7,120円 | 10,500円 | 15,370円 | 20,250円 | 31,120円 |
50枚〜 | --- | 3,430円 | 5,040円 | 6,650円 | 9,800円 | 14,350円 | 18,900円 | 29,050円 |
これらは、いわゆる「紙」ではありません。
光沢PETは非常にグロッシーで写真印画紙のような印象の仕上がりです。
ターポリン・トロマットはバナーに最適なメディアです。塩ビタックは屋外用の掲示物や看板、電飾白PETはバックライトフィルムとも呼ばれ電飾看板の表面に使われます。
短辺600mm以下の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | 6,000円 | 8,500円 | 13,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 44,000円 | 54,000円 |
2〜9枚 | 4,680円 | 6,630円 | 10,140円 | 13,260円 | 17,940円 | 26,520円 | 34,320円 | 42,120円 |
10〜19枚 | 4,500円 | 6,370円 | 9,750円 | 12,750円 | 17,250円 | 25,500円 | 33,000円 | 40,500円 |
20〜29枚 | 4,320円 | 6,120円 | 9,360円 | 12,240円 | 16,560円 | 24,480円 | 31,680円 | 38,880円 |
30〜39枚 | 4,200円 | 5,950円 | 9,100円 | 11,900円 | 16,100円 | 23,800円 | 30,800円 | 37,800円 |
40〜49枚 | 3,900円 | 5,520円 | 8,450円 | 11,050円 | 14,950円 | 22,100円 | 28,600円 | 35,100円 |
50枚〜 | 3,600円 | 5,100円 | 7,800円 | 10,200円 | 13,800円 | 20,400円 | 26,400円 | 32,400円 |
短辺600mm超の場合(スピード仕上げは+1000円/1200m) | ||||||||
単価(税込) | 600mm | 900mm | 1200mm | 1500mm | 2000mm | 2500mm | 3000mm | 3500mm |
1枚 | --- | 8,500円 | 13,000円 | 17,000円 | 23,000円 | 34,000円 | 44,000円 | 54,000円 |
2〜9枚 | --- | 7,650円 | 11,700円 | 15,300円 | 20,700円 | 30,600円 | 39,600円 | 48,600円 |
10〜19枚 | --- | 7,220円 | 11,050円 | 14,450円 | 19,550円 | 28,900円 | 37,400円 | 45,900円 |
20〜29枚 | --- | 6,970円 | 10,660円 | 13,940円 | 18,860円 | 27,880円 | 36,080円 | 44,280円 |
30〜39枚 | --- | 6,800円 | 10,400円 | 13,600円 | 18,400円 | 27,200円 | 35,200円 | 43,200円 |
40〜49枚 | --- | 6,370円 | 9,750円 | 12,750円 | 17,250円 | 25,500円 | 33,000円 | 40,500円 |
50枚〜 | --- | 5,950円 | 9,100円 | 11,900円 | 16,100円 | 23,800円 | 30,800円 | 37,800円 |
ラミネート加工はインクの劣化を防ぐ目的とメディアの劣化を防ぐ目的以外にも、視認性を向上させたりメディアのクオリティーをアップさせたりする効果があります。
当社の大判出力は対候性に優れたインクを使用して印刷していますが、メディア(紙)の対候性をラミネート加工で補強していただく事をお薦めしております。
用途別にご用意しておりますのでご相談下さい。
片面ラミネート(税込) | 600ミリ | 900ミリ | 1200ミリ | 1500ミリ | 以降500ミリごと |
屋内外グロス(光沢)※UV対策 | 1200円 | 1800円 | 2600円 | 3200円 | 1100円 |
屋内外セミグロス(マット)※UV対策 | 1200円 | 1800円 | 2600円 | 3200円 | 1100円 |
屋外や水周りへ紙メディアを設置する場合には完全に防水する必要があります。
インクは水で落ちませんが、メディアを防水するためにパウチ加工が必要になります。
両面パウチラミネート(税込) | 600ミリ | 900ミリ | 1200ミリ | 1500ミリ | 2000ミリ |
一般パウチ(100μ) | 1600円 | 2000円 | 3000円 | 4500円 | 6000円 |
※ラミネート加工・パウチ加工は稀に失敗する事があります。お持込ポスター等の場合で、絶対に失敗できない1点モノを加工する場合は予めご了承下さい。
失敗しますと、オリジナルは使えなくなってしまいます。この場合は弁済できませんのでご注意下さい。
宅配便配送料・その他手数料 |
||||||||||||
地域 | 北海道 | 北東北 | 南東北 | 関東 | 信越 | 中部 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 | 九州 | 沖縄 |
都道府県名 | 北海道 | 青森県 秋田県 岩手県 |
宮城県 山形県 福島県 |
茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 神奈川県 東京都 山梨県 |
新潟県 長野県 |
静岡県 愛知県 三重県 岐阜県 |
富山県 石川県 福井県 |
大阪府 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 兵庫県 |
岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 |
香川県 徳島県 愛媛県 高知県 |
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県 宮崎県 鹿児島県 |
沖縄県 |
120サイズ JP |
1018 | 514* | 514 | 463 | 514 | 514 | 514* | 607* | 813 | 813 | 1070 | 1327 |
140サイズ JP |
1224 | 617* | 617 | 566 | 617 | 617 | 617* | 813* | 1018 | 1018 | 1275 | 1533 |
160サイズ JP |
1224 | 617* | 617 | 566 | 617 | 617 | 617* | 813* | 1018 | 1018 | 1275 | 1533 |
170サイズ JP |
1635 | 1029* | 1029 | 926 | 1029 | 1029 | 1029* | 1121* | 1635 | 1635 | 1635 | 1841 |
代引決済料 | 324 | |||||||||||
後払手数料 | 324 |